Filtre aggloméré de tube de grillage d'acier inoxydable pour le liquide
Décrivez :
La précision multinucléaire automatique rinçant le filtre à partir de l'orifice de vidange est une nouvelle génération du filtre, qui intègre l'intérieur pression-résistant multiple d'éléments filtrants, qui peut filtrer sans interruption pendant 24 heures. Quand l'élément filtrant est obstrué, les éléments filtrants sont lissés un par la rotation du bras tournant. La machine simple a un grand secteur de filtration et peut être finement filtrée à un bas débit extérieur. Elle peut être compétente pour une qualité de l'eau plus pauvre, telle que les impuretés boueuses, les impuretés visqueuses molles, le contenu plus élevé d'impureté, et un peu d'impuretés de cheveux et de fibre.
Caractéristiques :
1. Contrôle intelligent complètement automatique
2. écoulement de petite taille et grand, haute précision
3. rincer en ligne intelligent à partir de l'orifice de vidange ne s'arrête pas et ne coule pas sans interruption ;
4. Le corps remplace l'élément filtrant, conception de rapide-prise, facile à remplacer ;
5. structure d'élément de Multi-filtre ; la précision peut être ajustée ;
6. Il peut être verticalement installé/horizontalement, qui ménage de manière significative de l'espace d'installation
Modèle de dispositif | Diamètre de tuyau (pouce) | Importation et exportation (norme nationale) | Écoulement M3/H | Longueur (millimètres) | Largeur (millimètres) | Taille (millimètres) | Poids (kilogrammes) | Région de filtre (m2) | Puissance (kilowatts) | Pression (MPA) | Sélection matérielle | Exactitude de filtre (um) |
JSYL-JDX-ZD-DN25 | 1,0 | DN25 | 3,8 | 920 | 473 | 650 | 85 | 0,25 | 0,37 | 1.6/2.5/4.0 | Carbone steel/304/316L | ≥100 |
JSYL-JDX-ZD-DN40 | 1,5 | DN40 | 8 | 1000 | 500 | 670 | 130 | 0,38 | 0,37 | 1.6/2.5/4.0 | Carbone steel/304/316L | ≥100 |
JSYL-JDX-ZD-DN50 | 2,0 | DN50 | 15 | 1000 | 500 | 670 | 130 | 0,38 | 0,37 | 1.6/2.5/4.0 | Carbone steel/304/316L | ≥100 |
JSYL-JDX-ZD-DN80 | 3,0 | DN80 | 40 | 1300 | 730 | 820 | 195 | 0,55 | 0,37 | 1.6/2.5/4.0 | Carbone steel/304/316L | ≥100 |
JSYL-JDX-ZD-DN100 | 4,0 | DN100 | 70 | 1300 | 730 | 820 | 230 | 0,80 | 0,37 | 1.6/2.5/4.0 | Carbone steel/304/316L | ≥100 |
JSYL - JDX-ZD-DN150 | 6,0 | DN150 | 150 | 1500 | 780 | 930 | 230 | 0,80 | 0,37 | 1.6/2.5/4.0 | Carbone steel/304/316L | ≥100 |
JSYL - JDX-ZD-DN200 | 8,0 | DN200 | 300 | 1500 | 780 | 930 | 350 | 1,93 | 0,37 | 1.6/2.5/4.0 | Carbone steel/304/316L | ≥100 |
JSYL - JDX-ZD-DN250 | 10,0 | DN250 | 400 | 1700 | 780 | 930 | 370 | 1,93 | 0,55 | 1.6/2.5/4.0 | Carbone steel/304/316L | ≥100 |
JSYL-JDX-ZD-DN300 | 12,0 | DN300 | 700 | 1600 | 810 | 1050 | 480 | 2,64 | 0,55 | 1.6/2.5/4.0 | Carbone steel/304/316L | ≥100 |
JSYL-JDX-ZD-DN350 | 14,0 | DN350 | 900 | 1600 | 1100 | 1220 | 500 | 2,64 | 0,55 | 1.6/2.5/4.0 | Carbone steel/304/316L | ≥100 |
JSYL-JDX-ZD-DN400 | 16,0 | DN400 | 1200 | 2000 | 1270 | 1420 | 960 | 4,29 | 0,55 | 1.6/2.5/4.0 | Carbone steel/304/316L | ≥100 |
JSYL - JDX-ZD-DN450 | 18,0 | DN450 | 1500 | 2000 | 1270 | 1420 | 1000 | 4,29 | 0,75 | 1.6/2.5/4.0 | Carbone steel/304/316L | ≥100 |
Note : Ci-dessus les paramètres techniques sont visés le besoin d'amarrage technique avec l'exactitude de filtration au-dessus de 100 microns et en-dessous de 100 microns ; confirmez la configuration d'équipement selon l'écoulement, l'exactitude, et la pression ; la pression, fortement corrosive, et les liquides à hautes températures exigent la personnalisation spéciale ; tous peuvent répondre aux exigences de l'utilisation. |
Industrie applicable :
La filtration d'eau en circulation, réutilisation reprise de l'eau, filtration avancée de traitement des eaux résiduaires, climatisation centrale, filtration de mare de chaudière, eaux souterraines, eau de surface, piscines, purification d'eau de paysage l'eau de multiplication est filtrée.