Équipement vertical de filtre de grillage de cale d'acier au carbone
Décrivez
Le filtre automatique de brosse convient à toutes sortes de systèmes d'approvisionnement en eau, particulièrement le système direct de fonctionnement continu. Il peut filtrer de diverses impuretés suspendues dans l'eau et assurer le fonctionnement sûr et fiable de l'équipement de système. C'est un substitut idéal pour les filtres importés.
Caractéristiques
1 : Grand écoulement ; petit volume ; grand secteur de filtre
3 : Flux continu pendant l'autonettoyant et eaux d'égout, consommation de basse mer et temps de nettoyage court.
4 : Ensemble d'élément filtrant, facile à démonter, facile à remplacer, facile à maintenir.
5 : La conception unique de la brosse de nettoyage (avec un ressort et un ajustement escamotable ; unique)
6 : Le contrôle intelligent complètement automatique peut être à distance.
7 : Le moteur est automatiquement commuté entre en avant et inverse
8 : La valve d'admission manuelle/soupape de vidange, l'équipement cesse de fonctionner, et les eaux d'égout internes peuvent être déchargées manuellement
modèle | Diamètre de tuyau |
Admission et débouché |
J | J1 | J2 | Y | Y1 | K | Région de filtre | Volume traité de l'eau | poids |
millimètre |
millimètre |
millimètre |
millimètre |
m m |
millimètre |
m m |
Cm2 |
m3/h |
kilogramme |
| |
JSYL-S1-DN8O | 3 | 80 | 886 | 376 | 718 | 683 | 257 | 673 | 1165 | 45 | 123 |
JSYL-S1-DN100 | 4 | 100 | 936 | 411 | 770 | 683 | 257 | 673 | 1367 | 65 | 173 |
JSYL-S1-DN125 | 5 | 125 | 1018 | 461 | 852 | 683 | 257 | 673 | 2095 | 105 | 182 |
JSYL-S1-DN150 | 6 | 150 | 1111 | 523 | 951 | 744 | 303 | 725 | 3014 | 150 | 217 |
JSYL-S1-DN200 | 8 | 200 | 1427 | 715 | 1237 | 820 | 349 | 777 | 5270 | 265 | 297 |
JSYL-S1-DN250 | 10 | 250 | 1685 | 853 | 1439 | 874 | 393 | 826 | 7867 | 410 | 410 |
JSYL-S1-DN30O | 12 | 300 | 1815 | 944 | 1569 | 939 | 458 | 908 | 11414 | 590 | 526 |
JSYL-S1-DN350 | 14 | 350 | 2082 | 1094 | 1792 | 1026 | 545 | 1010 | 15552 | 800 | 763 |
JSYL-S1-DN400 | 16 | 400 | 2360 | 1239 | 2019 | 1098 | 608 | 1111 | 20344 | 1050 | 832 |
JSYL-S1-DN450 | 18 | 450 | 2632 | 1389 | 2245 | 1199 | 679 | 1213 | 25751 | 1320 | 952 |
JSYL-S1-DN500 | 20 | 500 | 2919 | 1547 | 2483 | 1288 | 717 | 1250 | 31786 | 1630 | 1147 |
JSYL-S1-DN600 | 24 | 600 | 3510 | 1865 | 2864 | 1458 | 864 | 1440 | 42295 | 2350 | 1233 |
Industrie applicable :
Il est très utilisé dans la filtration de circuit de refroidissement dans la climatisation centrale, les centrales, les stations d'épuration, la métallurgie, l'acier et d'autres industries.